Шланг для глушителя в гараж
Система отвода выхлопных газов для бензогенератора или дизельгенератора постоянного, аварийного, резервного энергоснабжения объектов.
Отвод выхлопных газов генератора состоит из следующих частей:
Соединяет выхлопной патрубок генератора и отводящую трубу. Для присоединения патрубка адаптера к выхлопной трубе используем стягивающий хомут. Для присоединения к отводящей трубе используется накидная гайка.
Таблица 1. Рабочие диаметры адаптеров системы выхлопа генератора:
№ | Входной диаметр адаптера (к патрубку генератора), мм | Выходной диаметр адаптера ( на металлорукав), мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22, 25, 28, 32, 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 40, 50 | 65 |
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Гибкий рукав из нержавеющей стали у.д. 32мм, от 1000 мм (любой размер) (в комплекте с накидной гайкой и паронитовой прокладкой с одной стороны. Без адаптера) | 1034 руб/м |
2 | Гибкий рукав из нержавеющей стали у.д. 40мм, от 1000 мм (любой размер) (в комплекте с накидной гайкой и паронитовой прокладкой с одной стороны. Без адаптера) | 1684 руб/м |
3 | Гибкий рукав из нержавеющей стали у.д. 65мм, от 1000 мм (любой размер) (в комплекте с накидной гайкой и паронитовой прокладкой с одной стороны. Без адаптера) | 3388 руб/м |
4 | Адаптер стальной под трубу у.д. 32мм (диаметр 22 мм) | 528 руб. |
5 | Адаптер стальной под трубу у.д. 40мм (диаметры 22, 25, 28,32,38 мм) | 528 руб. |
6 | Адаптер стальной под трубу у.д. 65мм (диаметры 40, 50 мм) | 982 руб. |
7 | Хомут стальной 30,38,42мм; 45мм, 55мм | 118; 140руб. |
8 | Монтажный комплект под трубу 32, 40; 65 мм (2 пластины, 2 стопорных кольца) | 640 руб; 1182 руб. |
9 | Высокотемпературный герметик |
Применяется для герметизации присоединения наконечника-адаптера к выхлопной трубе генератора и ремонта выхлопных систем.
Указания:
Обезжирить выхлопную трубу, нанести требуемое количество герметика и надеть наконечник. Схватывание герметика происходит через 20 минут работы двигателя на холостом ходу, без нагрева 12 часов.
(до 1100°С)
Термолента базальтовая применяется для уплотнения соединений выхлопной системы.
Длина под заказ кратно метру.
Базальтовое волокно имеет высокую стойкость к повышенным температурам, при которых материал может эксплуатироваться без изменения технических свойств.
Применяется в качестве огнеупорной прокладки под монтажные пластины для защиты деревянных поверхностей и сайдинговых облицовок
Длина под заказ кратно метру.
Базальтовая ткань обладает высокой термостойкостью, не подлежит горению, высокой химической стойкостью в кислой, слабощелочной и цементной среде.
Таблица стоимости комплектов выхлопных систем по длинам
(труба в комплекте с накидной гайкой, хомутом, паронитовой прокладкой с одной стороны и адаптером)
Длина выхлопной трубы | Диаметр выхлопной трубы / цена, руб. | ||
---|---|---|---|
1 ¼ (32мм) (адаптер 22мм) | 1 ½ (40мм) (адаптер 22, 25, 28, 32 или 38мм) | 2 ½ (65мм) (адаптер 40 или 50мм) | |
Выхлопная труба 1000 мм | 1680 | 2330 | 4510 |
Выхлопная труба 1500 мм | 2010 | 2950 | 5570 |
Выхлопная труба 2000 мм | 2340 | 3570 | 6640 |
Выхлопная труба 2500 мм | 2670 | 4200 | 7710 |
Выхлопная труба 3000 мм | 3000 | 4820 | 8770 |
Выхлопная труба 3500 мм | 3330 | 5440 | 9840 |
Выхлопная труба 4000 мм | 3660 | 6060 | 10910 |
Выхлопная труба 4500 мм | 3990 | 6680 | 12980 |
Выхлопная труба 5000 мм | 4320 | 7310 | 13050 |
* Монтажный комплект(пластины), герметик, базальтовая лента и ткань в стоимость комплекта не входят
Источник
Adblockdetector