Шины медные гибкие изолированные ШМГИ
Шины медные гибкие изолированные ШМГИ – срок производства и отгрузки 5 рабочих дней. Расчет допустимой силы тока медной гибкой изолированной шины.
ШМГИ представляют собой пакет свободно уложенных, не скрепленных между собой медных пластин, упакованных в монолитную ПВХ-изоляцию с высоким электрическим сопротивлением. Пластины в пакете могут смещаться относительно друг друга, не создавая при изгибе механических напряжений.
Изоляция ШМГИ изготовлена методом экструзии, что обеспечивает равнотолщинность изоляции 2 мм с допуском не более ±0,2 мм, повышенную эластичность. Изоляция обладает большим запасом прочности и выдерживает гораздо более высокие значения испытательного напряжения, чем установлены требованиями ГОСТ.
ШМГИ являются качественным аналогом шин медных гибких изолированных известных иностранных марок: Eriflex, Maxiflex, Socomec, EKF, VBS, Flexicopper, Schneider Electric и др. Размерный ряд ШМГИ включает размеры ШМГИ 8х120х1 и ШМГИ 10х160х1, которые не производятся другими производителями. Шины медные гибкие изолированные ШМГИ производятся стандартной длиной 2 м. ШМГИ могут быть изготовлены под заказ длиной до 4 м, также с обработкой по чертежу.
Шины медные гибкие изолированные ШМГИ имеют обозначение: NxAxB
N – количество пластин;
А – ширина пластины;
В – толщина пластины.
Шины медные гибкие изолированные ШМГИ. Технические характеристики:
Номенклатура ШМГИ
ТИП | Сечение | Допустимая сила тока при ΔТ 50°, А | ||
---|---|---|---|---|
мм2 | 1 шина | 2 шины | 3 шины | |
ШМГИ 2×15,5×0,8×2000 | 24,8 | 212 | 364 | 477 |
ШМГИ 2x20x1x2000 | 40 | 275 | 473 | 618 |
ШМГИ 2x24x1x2000 | 48 | 380 | 653 | 855 |
ШМГИ 2x32x1x2000 | 64 | 406 | 698 | 913 |
ШМГИ 2x40x1x2000 | 80 | 455 | 782 | 1023 |
ШМГИ 3x9x0,8×2000 (снята с производства) | 21,6 | 134 | 230 | 301 |
ШМГИ 3x20x1x2000 | 60 | 360 | 619 | 810 |
ШМГИ 3x24x1x2000 | 72 | 413 | 710 | 929 |
ШМГИ 3x32x1x2000 | 96 | 480 | 825 | 1080 |
ШМГИ 3x40x1x2000 | 120 | 522 | 897 | 1174 |
ШМГИ 3x50x1x2000 | 150 | 592 | 1018 | 1332 |
ШМГИ 3x63x1x2000 | 189 | 675 | 1113 | 1431 |
ШМГИ 3x80x1x2000 | 240 | 827 | 1364 | 1753 |
ШМГИ 4x15x0,8×2000 | 49,6 | 320 | 550 | 720 |
ШМГИ 4x20x1x2000 | 80 | 402 | 691 | 904 |
ШМГИ 4x24x1x2000 | 96 | 465 | 799 | 1046 |
ШМГИ 4x32x1x2000 | 128 | 548 | 942 | 1233 |
ШМГИ 4x40x1x2000 | 160 | 615 | 1057 | 1383 |
ШМГИ 4x50x1x2000 | 200 | 727 | 1250 | 1635 |
ШМГИ 4x63x1x2000 | 252 | 855 | 1410 | 1812 |
ШМГИ 4x80x1x2000 | 320 | 1015 | 1674 | 2151 |
ШМГИ 4x100x1x2000 | 400 | 1225 | 2107 | 2756 |
ШМГИ 5x20x1x2000 | 100 | 420 | 722 | 945 |
ШМГИ 5x24x1x2000 | 120 | 514 | 884 | 1156 |
ШМГИ 5x32x1x2000 | 160 | 640 | 1100 | 1440 |
ШМГИ 5x40x1x2000 | 200 | 760 | 1307 | 1710 |
ШМГИ 5x50x1x2000 | 250 | 930 | 1599 | 2092 |
ШМГИ 5x63x1x2000 | 315 | 1030 | 1699 | 2183 |
ШМГИ 5x80x1x2000 | 400 | 1175 | 1938 | 2491 |
ШМГИ 5x100x1x2000 | 500 | 1385 | 2216 | 2797 |
ШМГИ 6x9x0,8×2000 | 43,2 | 245 | 421 | 551 |
ШМГИ 6×15,5×0,8×2000 | 74,4 | 402 | 691 | 904 |
ШМГИ 6x20x1x2000 | 120 | 462 | 794 | 1039 |
ШМГИ 6x24x1x2000 | 144 | 566 | 973 | 1273 |
ШМГИ 6x32x1x2000 | 192 | 715 | 1229 | 1608 |
ШМГИ 6x40x1x2000 | 240 | 860 | 1479 | 1935 |
ШМГИ 6x50x1x2000 | 300 | 1035 | 1780 | 2328 |
ШМГИ 6x63x1x2000 | 378 | 1215 | 2004 | 2575 |
ШМГИ 6x80x1x2000 | 480 | 1375 | 2268 | 2915 |
ШМГИ 6x100x1x2000 | 600 | 1550 | 2480 | 3131 |
ШМГИ 8x24x1x2000 | 192 | 678 | 1166 | 1525 |
ШМГИ 8x32x1x2000 | 256 | 860 | 1479 | 1935 |
ШМГИ 8x40x1x2000 | 320 | 1040 | 1788 | 2340 |
ШМГИ 8x50x1x2000 | 400 | 1175 | 2021 | 2643 |
ШМГИ 8x63x1x2000 | 504 | 1395 | 2301 | 2957 |
ШМГИ 8x80x1x2000 | 640 | 1600 | 2640 | 3392 |
ШМГИ 8x100x1x2000 | 800 | 1815 | 2904 | 3666 |
ШМГИ 8x120x1x2000 | 960 | 2135 | 3416 | 4312 |
ШМГИ 9x9x0,8×2000 | 64,8 | 265 | 455 | 596 |
ШМГИ 10x15x0,8×2000 | 124 | 455 | 782 | 1023 |
ШМГИ 10x20x1x2000 | 200 | 645 | 1109 | 1451 |
ШМГИ 10x24x1x2000 | 240 | 800 | 1376 | 1800 |
ШМГИ 10x32x1x2000 | 320 | 1040 | 1788 | 2340 |
ШМГИ 10x40x1x2000 | 400 | 1181 | 2031 | 2657 |
ШМГИ 10x50x1x2000 | 500 | 1395 | 2399 | 3138 |
ШМГИ 10x63x1x2000 | 630 | 1600 | 2640 | 3392 |
ШМГИ 10x80x1x2000 | 800 | 1775 | 2928 | 3763 |
ШМГИ 10x100x1x2000 | 1000 | 1985 | 3176 | 4009 |
ШМГИ 10x120x1x2000 | 1200 | 2330 | 3728 | 4706 |
ШМГИ 10x160x1x2000 | 1600 | 3480 | 5145 | 6490 |
ШМГИ 12x100x1x2000 | 1200 | 2115 | 3384 | 4272 |
ШМГИ 12x120x1x2000 | 1440 | 2427 | 3883 | 4902 |
*Значения допустимых длительных токов, опубликованные в таблице, носят ознакомительный характер.
Источник